(všechny vstupní hodnoty jsou v %)
| Mezilehlá přesnost (reprodukovatelnost, intermediate precision, ur,repro) | ||
| Nejistota hodnot certifikovaných materiálů (ur,ref) | ||
| Systematická odchylka (vychýlení, bias, Br) | ||
| Počet měření (n) | ||
| Průměrná hodnota (xp) | ||
| Směrodatná odchylka (výběrová, SD) | ||
| nebo místo předchozích tří údajů uveďte nejistotu systematické odchylky | ||
| Nejistota systematické odchylky (vychýlení, bias, ur,xp) | ||
| Koeficient rozšíření (k) | ||
pozn.: Kalkulátor nerozlišuje zadání desetinné tečky nebo desetinné čárky